<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaufroboter Discounterblog &#187; Rewe</title>
	<atom:link href="http://blog.kaufroboter.de/tag/rewe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaufroboter.de</link>
	<description>Der Kaufroboter Discounter-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "C00000";
		google_color_link = "C00000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "FF0000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Ende des Kekskrieges</title>
		<link>http://blog.kaufroboter.de/ende-des-kekskrieges/</link>
		<comments>http://blog.kaufroboter.de/ende-des-kekskrieges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufroboter-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discounter allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlsen]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufland]]></category>
		<category><![CDATA[Kekskrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaufroboter.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch garnicht so lange her, dass wir uns fragten, ob die Einkaufsmacht der Discounter, oder die Marke eines Herstellers die stärkere Wirtschaftliche Position darstellt. Anschauungsunterricht erhalten haben wir im Kekskrieg zwischen Bahlsen und den Discountern Rewe, Tengelmann und Kaufland, welche Bahlsen einfach mal nicht mehr mit seinen Produkten belieferte, weil die Discounter eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaufroboter.de/ende-des-kekskrieges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freundin beschert Rewe eine Bauchlandung</title>
		<link>http://blog.kaufroboter.de/freundin-beschert-rewe-eine-bauchlandung/</link>
		<comments>http://blog.kaufroboter.de/freundin-beschert-rewe-eine-bauchlandung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufroboter-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discounter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Burda]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Laviva]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaufroboter.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[
Am Anfang dieses Monats startete der Rewe-Konzern mit der neuen Frauenzeitschrift &#8220;Laviva&#8221;. 700.000 Exemplare der Zeitschrift werden über die Märkte vertrieben. Bislang zumindest. Denn jetzt hat Burdas Freundin-Verlag einen Sieg in Form einer einstweiligen Verfügung vor dem Landgericht München errungen.
Untersagt wird dem Rewe-Konzern unter anderem für Laviva mit dem Satz &#8220;Die beste Freundin ist nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaufroboter.de/freundin-beschert-rewe-eine-bauchlandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekskrieg beim Discounter</title>
		<link>http://blog.kaufroboter.de/kekskrieg-beim-discounter/</link>
		<comments>http://blog.kaufroboter.de/kekskrieg-beim-discounter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufroboter-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discounter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufland]]></category>
		<category><![CDATA[Kekse]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[Tengelmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaufroboter.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[
Es herrscht Krieg an den Keksregalen bei Rewe, Tengelmann und Kaufland. Dort kämpfen momentan eben diese Discounter gegen den Keksproduzenten Bahlsen, der schon zum zweiten mal in diesem Jahr mit der Keule Preiserhöhung droht.
Zehn Prozent mehr fürs Plätzchen will der Hersteller der berühmten Butterkekse diesmal &#8211; die letzte diesjährige Preiserhöhung von 8 Prozent habe die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaufroboter.de/kekskrieg-beim-discounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "C00000";
		google_color_link = "C00000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "FF0000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Durchsuchungen bei Rewe</title>
		<link>http://blog.kaufroboter.de/durchsuchungen-bei-rewe/</link>
		<comments>http://blog.kaufroboter.de/durchsuchungen-bei-rewe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufroboter-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Rest]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Bestechung]]></category>
		<category><![CDATA[Heros]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Razzia]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaufroboter.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern war also Rewe mal dran. Eine Durchsuchung der Rewe-Zentrale durch die Staatsanwaltschaft stand auf dem Programm. Ein &#8220;Verdacht auf Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr&#8221; war der Grund für die Razzia.
Ermittelt wird gegen den ehemaligen Leiter der REWE-Niederlassung Nord, der von Managern des früheren Geldtransport-Unternehmens Heros in auffälliger Häufigkeit &#8220;Geschenke&#8221; erhalten haben soll &#8211; und dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaufroboter.de/durchsuchungen-bei-rewe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nummer drei im Discount-Business?</title>
		<link>http://blog.kaufroboter.de/neue-nummer-drei-im-discount-business/</link>
		<comments>http://blog.kaufroboter.de/neue-nummer-drei-im-discount-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufroboter-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discounter allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Edeka]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[Tengelmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaufroboter.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Edekas Plan will mehr als 4000 Läden mit einem Jahresumsatz von mehr als 11 Milliarden Euro. Wahr werden soll der Plan durch die Zusammenlegung von Plus und Netto zur neuen &#187;Netto Marken-Discount&#171;. Das Bundeskartellamt sieht das Ganze etwas anders. In vielen Gebieten Deutschlands wäre die Marktdominanz zu groß, was den Wettbewerb in unzulässiger Weise einschränken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kaufroboter.de/neue-nummer-drei-im-discount-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

